O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA torna público o resultado do Edital de Seleção de Aluno Regular nº 02/2021.
Mestrado | ||||||
Inscrição | Ações Afirmativas | Linha de Pesquisa | Nota Histórico Escolar | Nota Pré-Projeto | Nota Currículo | Nota Final |
202100670037629 | Não | Fundamentos | 8.17 | 9.52 | 1.65 | 7.27 |
202100670037471 | Não | Sistemas | 9.28 | 8.76 | 0.00 | 7.27 |
202100670037544 | Não | Fundamentos | 7.01 | 9.36 | 3.28 | 6.97 |
202100670037543 | Não | Fundamentos | 8.20 | 8.40 | 1.70 | 6.96 |
202100670037703 | Não | Fundamentos | 7.38 | 8.96 | 0.00 | 6.38 |
202100670037547 | Não | Sistemas | 6.48 | 8.08 | 2.40 | 6.14 |
202100670037723 | Não | Fundamentos | 6.48 | 9.00 | 0.06 | 5.95 |
202100670037719 | Não | Sistemas | 7.22 | 6.00 | 0.00 | 5.41 |
202100670036912 | Não | Fundamentos | 6.71 | 5.88 | - | Eliminado |
202100670036699 | Não | Sistemas | 5.64 | - | - | Eliminado |
202100670037546 | Não | Fundamentos | 5.04 | - | - | Eliminado |
202100670037375 | Não | Sistemas | 4.56 | - | - | Eliminado |
Doutorado | ||||||
Inscrição | Ações Afirmativas | Linha de Pesquisa | Nota Histórico Escolar | Nota Pré-Projeto | Nota Currículo | Nota Final |
202100670037734 | Não | Fundamentos | 6.46 | 8.52 | 5.44 | 6.67 |
202100670037679 | Não | Sistemas | 6.94 | 9.40 | 1.49 | 5.50 |
202100670037651 | Não | Fundamentos | 6.00 | 9.60 | 4.19 | 6.36 |
202100670037601 | Não | Sistemas | 6.54 | 9.44 | 4.47 | 6.58 |
202100670037598 | Não | Fundamentos | 7.83 | 9.32 | 3.00 | 6.35 |
202100670037564 | Não | Fundamentos | 5.69 | Eliminado |
Mais informações: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.