O Programa De Pós-graduação em Informática torna público o resultado final do edital de seleção 2/2023.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:00 horas (de forma remota), os membros da Comissão de Seleção do Edital do Programa de Pósgraduação em Informática 02/2023, reuniram-se para deliberação do resultado final do processo de seleção, após análise dos recursos apresentados em relação ao Resultado Parcial. Dos dois recursos apresentados, um deles foi aceito (inscrição 2024001310067014) e o outro indeferido (inscrição 2024001310066903). O resultado e classificação final, conforme modalidade (mestrado ou doutorado), são dados nas Tabelas 1 e 2. 

 

(Tabela 1: Resultado do Mestrado)

 

InscriçãoLinha de PesquisaHistóricoPréprojetoCurrículoMédia FinalResultado
2024001310066540 Fundamentos e Métodos de Computação 7.37 9.00 7.96 7.97 Classificado
2024001310066980 Fundamentos e Métodos de Computação 7.13 8.75 3.92 6.97 Classificado
2024001310067111 Sistemas de Computação 8.51 9.00 0.00 6.95 Classificado
2024001310067085 Fundamentos e Métodos de Computação 8.20 8.75 1.08 6.94 Classificado
2024001310066941 Sistemas de Computação 7.87 9.50 0.40 6.86 Classificado
2023001310066251 Fundamentos e Métodos de Computação 7.88 7.88 1.85 6.67 Classificado
2024001310066244 Fundamentos e Métodos de Computação 8.86 7.38 0.00 6.64 Classificado
2024001310067070 Sistemas de Computação 8.05 8.25 0.00 6.49 Classificado
2024001310066346 Fundamentos e Métodos de Computação 8.17 7.88 0.00 6.44 Classificado
2024001310066231 Sistemas de Computação 6.30 8.75 3.00 6.37 Classificado
2024001310066923 Sistemas de Computação 6.00 8.00 3.00 6.00 Classificado
2024001310067014 Fundamentos e Métodos de Computação 7.60 6.75 0.60 5.94 Classificado
2024001310066591 Fundamentos e Métodos de Computação 7.40 6.88 0.10 5.78 Classificado
2024001310067057 Sistemas de Computação 6.30 8.75 0.00 5.77 Classificado
2024001310067077 Fundamentos e Métodos de Computação 6.57 6.13 3.00 5.72 Classificado
2024001310066417 Sistemas de Computação 6.09 6.70 0.50 5.15 Classificado
2024001310066628 Fundamentos e Métodos de Computação 6.56 6.13 0.00 5.11 Classificado
2024001310066253 Sistemas de Computação 6.00 6.88 0.00 5.06 Classificado
2024001310066505 Fundamentos e Métodos de Computação 7.72 4.25 - - Não classificado
2024001310066810 Fundamentos e Métodos de Computação 7.57 4.70 - - Não classificado
2024001310066790 Fundamentos e Métodos de Computação 6.94 2.50 - - Não classificado
2024001310066344 Fundamentos e Métodos de Computação 6.93 4.13 - - Não classificado
2024001310066999 Fundamentos e Métodos de Computação 6.71 4.25 - - Não classificado
2024001310066903 Sistemas de Computação 5.66 - - - Não classificado
2023001310066334 Sistemas de Computação 5.47 - - - Não classificado
2024001310066234 Fundamentos e Métodos de Computação 4.80 - - - Não classificado

 

 

(Tabela 2: Resultado do Doutorado)

 

InscriçãoLinha de PesquisaHistóricoPréprojetoCurrículoMédia FinalResultado
2024001310066338 Fundamentos e Métodos de Computação 8.32 9.63 3.98 6.97 Classificado
2024001310066484 Fundamentos e Métodos de Computação 8.74 9.38 3.51 6.83 Classificado
2024001310066725 Fundamentos e Métodos de Computação 7.20 8.00 4.99 6.55 Classificado
2024001310067052 Fundamentos e Métodos de Computação 7.58 8.88 3.76 6.44 Classificado
2024001310066550 Sistemas de Computação 9.10 8.13 2.91 6.33 Classificado
2024001310067064 Fundamentos e Métodos de Computação 6.34 8.25 4.22 6.06 Classificado
2023001310066236 Sistemas de Computação 6.00 9.00 3.40 5.91 Classificado
2024001310067041 Fundamentos e Métodos de Computação 6.94 8.63 2.74 5.76 Classificado
2024001310067107 Fundamentos e Métodos de Computação 7.42 8.38 1.68 5.4105 Classificado
2024001310066345 Fundamentos e Métodos de Computação 6.67 7.88 2.50 5.3641 Classificado
2024001310066882 Fundamentos e Métodos de Computação 7.57 5.25 - - Não classificado
2024001310067031 Fundamentos e Métodos de Computação 6.10 4.50 - - Não classificado
2024001310066876 Sistemas de Computação 5.84 4.63 - - Não classificado

 

 

Os alunos aprovados entraram nas vagas previstas para Ampla Concorrência.

 

Membros da Comissão.


Rodrigo Bonifácio / CIC UnB (Presidente)
Edna Dias Canedo / CIC UnB (Membro)
Flávio de Barros Vidal / CIC UnB (Membro)
Geraldo Pereira Rocha Filho / UESB (Membro)
Luís Paulo Faina Garcia / CIC UnB (Membro)
Vinícius Ruela Pereira Borges / CIC UnB (Membro)

 

Link da Ata.