A coordenação do Programa de Pós-graduação de Informática torna público o resultado do Edital 1-2021.
Os membros da Comissão de Seleção reuniram-se para deliberação dos resultados do referido edital, após cômputo de notas para o Histórico Escolar, Pré-Projeto e Currículo e do cômputo da nota final, de acordo com os pesos para cada modalidade. O resultado e classificação, conforme modalidade, são dados nas seguintes tabelas:
Mestrado | ||||||
Inscrição | Ações Afirmativas | Linha de Pesquisa | Nota Histórico Escolar | Nota Projeto | Nota Currículo | Nota Final |
202100577033684 | Não | Sistemas | 8,38 | 8,76 | 0,32 | 6,88 |
202100577033744 | Não | Fundamentos | 7,77 | 7,56 | 1,00 | 6,35 |
202100577032477 | Não | Fundamentos | 6,50 | 7,64 | 3,80 | 6,30 |
202100577033733 | Não | Sistemas | 6,14 | 8,40 | 1,50 | 5,89 |
202100577033766 | Não | Fundamentos | 6,45 | 7,32 | 0,00 | 5,42 |
202100577033726 | Não | Sistemas | 6,08 | 7,16 | 0,80 | 5,35 |
Doutorado | ||||||
Inscrição | Ações Afirmativas | Linha de Pesquisa | Nota Histórico Escolar | Nota Projeto | Nota Currículo | Nota Final |
202100577033731 | Não | Fundamentos | 6,84 | 9,36 | 6,75 | 7,56 |
202100577033648 | Não | Fundamentos | 6,59 | 9,80 | 5,96 | 7,30 |
202100577033722 | Não | Fundamentos | 8,55 | 9,56 | 2,95 | 6,61 |
202100577033597 | Não | Fundamentos | 8,29 | 8,08 | 3,84 | 6,45 |
202100577033725 | Não | Fundamentos | 7,10 | 8,28 | 4,39 | 6,37 |
202100577033561 | Não | Fundamentos | 7,11 | 9,12 | 2,00 | 5,67 |
202100577033701 | Não | Fundamentos | 6,93 | 9,88 | 0,90 | 5,40 |
202100577032597 | Não | Fundamentos | 6,00 | 9,36 | 1,44 | 5,18 |
202100577033742 | Não | Fundamentos | 6,52 | 5,72 | - | Eliminado |
202100577033716 | Não | Fundamentos | 5,64 | - | - | Eliminado |
Nada mais havendo a tratar, às nove horas e quinze minutos, a Presidente deu por encerrada a reunião e lavrou a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão.